PEMBANGUNAN MASJID ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ
PONPES HIMMATUL UMMAH - DEPOK
Kebutuhan Biaya Pembangunan Rp. 450.000.000,-
Total Dana Masuk Hingga 10 Februari 2021 adalah sebesar : Rp. 54.765.294,-
Kekurangan Biaya : Rp. 395.234.706
مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِى الْجَنَّةِ مِثْلَهُ
‘Barangsiapa yang membangun masjid untuk mencari wajah Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan membangunkannya rumah yang sama di surga. (HR. Bukhari, no. 450 dan Muslim, no. 533)
Salurkan Wakaf Terbaik Anda
Bank BSI No. Rek. 816 544 9990 An. Yayasan Pendidikan Tunas Qur'an.
Format Konfirmasi via WA : rumahkayuHU#nama#kota#bank#nominal
Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq
Dokumentasi Pembangunan
Berikut adalah dokumentasi dari waktu ke waktu pembangunan Masjid Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq
List Muwakif Pembangunan Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Ma'had Himmatul Ummah - Depok
NO | NAMA | TANGGAL | JUMLAH |
---|---|---|---|
1 | Ibu Dessy | 2 November 2020 | 500.000,- |
2 | Bapak Zafriyal Afril | 4 November 2020 | 2.000.000,- |
3 | Pangeran Yusuf (di Brunei Darussalam) via Bapak Jojo | 8 November 2020 | 1.000.000,- |
4 | Hamba Allah | 8 November 2020 | 1.000.000,- |
5 | Ibu Dessy | 11 November 2020 | 1.000.000,- |
6 | Bapak Agus Stiono | 12 November 2020 | 1.000.000,- |
7 | Bapak Sumarsono (Rahimahullah) | 15 November 2020 | 1.000.000,- |
8 | Ibu Sri Andayani | 4 Desember 2020 | 2.500.000 |
9 | Hamba Allah | 5 Desember 2020 | 20.000.000,- |
10 | Ibu Dessy | 18 Desember 2020 | 1.000.000,- |
11 | Hamba Allah | 29 Desember 2020 | 10.000.000,- |
12 | Hamba Allah | 30 Desember 2020 | 1.500.000,- |
13 | Ibu Inda | 17 Januari 2021 | 400.000,- |
14 | Esa Rijal | 7 Februari 2021 | 200.021,- |
15 | M. Lazmi Ardi | 7 Februari 2021 | 250.021,- |
16 | Hamba Allah | 7 Februari 2021 | 250.021,- |
17 | Hamba Allah | 7 Februari 2021 | 1.000.021,- |
18 | Hamba Allah | 8 Februari 2021 | 100.000,- |
19 | Bapak Ocky | 8 Februari 2021 | 500.021,- |
20 | Bapak Aurius | 8 Februari 2021 | 750.000,- |
21 | Bapak Burhan | 8 Februari 2021 | 250.021,- |
22 | Hamba Allah | 8 Februari 2021 | 450.000,- |
23 | Hamba Allah | 8 Februari 2021 | 350.000,- |
24 | Hamba Allah | 8 Februari 2021 | 300.021,- |
25 | Hamba Allah | 8 Februari 2021 | 500.000,- |
26 | Hamba Allah | 8 Februari 2021 | 1.300.000,- |
27 | Hamba Allah | 9 Februari 2021 | 100.021,- |
28 | Bapak Triyono | 9 Februari 2021 | 500.021,- |
29 | Bapak/Ibu Dian | 9 Februari 2021 | 200.000,- |
30 | Bapak Akbard | 9 Februari 2021 | 1.000.000,- |
31 | Hamba Allah | 10 Februari 2021 | 500,021,- |
32 | Hamba Allah | 10 Februari 2021 | 40.021,- |
33 | Bapak Taufik | 10 Februari 2021 | 300.021,- |
34 | Bapak Ivan | 10 Februari 2021 | 500.000,- |
35 | Ibu Muflihah | 10 Februari 2021 | 500.021,- |
Tabel Update Total Biaya Masuk Per - 10 Februari 2021
NO | PERIODE | DESKRIPSI | JUMLAH |
---|---|---|---|
- | KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN MASJID | 450.000.000,- | |
1 | 2 S/D 15 NOVEMBER 2020 | TOTAL DANA MASUK DARI MUWAKIF | 7.500.000,- |
2 | 4 S/D 18 DESEMBER 2020 | TOTAL DANA MASUK DARI MUWAKIF | 23.500.000,- |
3 | 18 S/D 30 DESEMBER 2020 | TOTAL DANA MASUK DARI MUWAKIF | 11.500.000,- |
4 | 17 JANUARI 2021 | TOTAL DANA MASUK DARI MUWAKIF | 400.000,- |
5 | 7 FEBRUARI 2021 | TOTAL DANA MASUK DARI MUWAKIF | 1.700.084 |
6 | 8 FEBRUARI 2021 | TOTAL DANA MASUK DARI MUWAKIF | 4.525.084,- |
7 | 9 FEBRUARI 2021 | TOTAL DANA MASUK DARI MUWAKIF | 1.800.042,- |
8 | 10 FEBRUARI 2021 | TOTAL DANA MASUK DARI MUWAKIF | 1.840.084,- |
TOTAL DANA MASUK HINGGA 10 FEBRUARI 2021 | 54.765.294,- | ||
KEKURANGAN BIAYA PEMBANGUNAN MASJID | 395.234.706 | ||