Update Laporan Pemasukan Dana Pembangunan Ma’had Himmatul Ummah 2021





TANGGAL | DESKRIPSI | NILAI DONASI | TOTAL DONASI | KEBUTUHAN DANA | PELUANG DONASI |
---|---|---|---|---|---|
Mei 2021 | Pembiayaan Pembangungan Tahap 1 | 764.000.000,- | |||
Mei 2021 | Dana Terkumpul | 247.345.000 | |||
2 Mei / 20 Ramadhan | Hamba Allah | 300.000,- | |||
3 Mei / 21 Ramadhan | Ummu Aina | 500.000,- | |||
3 Mei / 21 Ramadhan | Keluarga Ibu Creatna | 650.000,- | |||
4 Mei / 22 Ramadhan | Ibu Creatna | 650.000,- | |||
Wakaf per 4 Mei / 22 Ramadhan | 2.100.000,- | ||||
5 Mei / 23 Ramadhan | Ummu Aina | 500.000,- | |||
5 Mei / 23 Ramadhan | Ummu Farhan | 150.000,- | |||
5 Mei / 23 Ramadhan | Ibu Creatna | 650.000,- | |||
6 Mei / 24 Ramadhan | Ibu Kusmiati | 100.000,- | |||
6 Mei / 24 Ramadhan | Ibu Creatna | 650.000,- | |||
6 Mei / 24 Ramadhan | Hamba Allah | 500.000,- | |||
Wakaf per 6 Mei / 24 Ramadhan | 2.550.000,- | ||||
7 Mei / 25 Ramadhan | Bapak Abdurrahman | 250.000,- | |||
7 Mei / 25 Ramadhan | Ibu Creatna | 650.000,- | |||
7 Mei / 25 Ramadhan | Teguh Santoso (Rahimahullah) | 1.000.000,- | |||
7 Mei / 25 Ramadhan | Hamba Allah | 100.000,- | |||
7 Mei / 25 Ramadhan | Hamba Allah | 100.000,- | |||
Wakaf per 7 Mei / 25 Ramadhan | 2.100.000,- | ||||
8 Mei / 26 Ramadhan | Hamba Allah | 700.000,- | |||
8 Mei / 26 Ramadhan | Hamba Allah | 500.000,- | |||
8 Mei / 26 Ramadhan | Hamba Allah | 100.000,- | |||
8 Mei / 26 Ramadhan | Ibu Creatna | 650.000,- | |||
8 Mei / 26 Ramadhan | Hamba Allah | 500.000,- | |||
Wakaf per 8 Mei / 26 Ramadhan | 2.450.000,- | ||||
9 Mei / 27 Ramadhan | Hamba Allah | 100.000,- | |||
9 Mei / 27 Ramadhan | Hamba Allah | 250.000,- | |||
9 Mei / 27 Ramadhan | Hamba Allah | 700.000,- | |||
9 Mei / 27 Ramadhan | Hamba Allah | 200.000,- | |||
9 Mei / 27 Ramadhan | Ibu Creatna | 650.000,- | |||
Wakaf per 9 Mei / 27 Ramadhan | 1.900.000,- | ||||
10 Mei / 28 Ramadhan | Hamba Allah | 500.000,- | |||
10 Mei / 28 Ramadhan | Ibu Creatna | 650.000,- | |||
10 Mei / 28 Ramadhan | Hamba Allah | 100.000,- | |||
10 Mei / 28 Ramadhan | Hamba Allah | 50.001,- | |||
Wakaf per 10 Mei / 28 Ramadhan | 1.300.001,- | ||||
11 Mei / 29 Ramadhan | Hamba Allah | 100.000,- | |||
11 Mei / 29 Ramadhan | Ibu Creatna | 650.000,- | |||
11 Mei / 29 Ramadhan | Hamba Allah | 100.000,- | |||
Wakaf per 11 Mei / 29 Ramadhan | 850.000,- | ||||
12 Mei / 30 Ramadhan | Hamba Allah | 200.000,- | |||
12 Mei / 30 Ramadhan | Ibu Creatna | 650.000,- | |||
Wakaf per 12 Mei / 30 Ramadhan | 850.000,- | ||||
261,445,001 | 764.000.000,- | 502.554.999,- | |||
Total Donasi (Wakaf Pembangunan Kelas & Asrama Ma’had Himmatul Ummah) Program 10 Hari Terakhir Ramadhan 1442 adalah : Rp. 14,100,001